รายการ |
ระดับการพิจารณา |
||||
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
| 1.การเตรียมความพร้อมก่อนสอน | |||||
| 1.1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วน | |||||
| 1.2 จัดสื่อ อุปกรณ์การสอนครบถ้วน สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน | |||||
| 1.3 จัดทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ไว้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ | |||||
| 1.4 มีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับความรู้ใหม่ | |||||
| 2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ | |||||
| 2.1 จัดกิจกรรมสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ | |||||
| 2.2 จัดกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ | |||||
| 2.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง | |||||
| 2.4 จัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะต่างๆ | |||||
| 2.5 ใช้เทคนิคการตั้งคำถาม นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น | |||||
| 2.6 เลือกใช้เทคนิคการสอนที่ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียน | |||||
| 2.7 ใช้การเสริมแรงและตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ตลอดการจัดการเรียนรู้ | |||||
| 3.การใช้สื่อเทคโนโลยี | |||||
| 3.1 สื่อเทคโนโลยีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ | |||||
| 3.2 สื่อเร้าใจและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ | |||||
| 3.3 ครูใช้สื่อการสอนเหมาะสมถูกต้อง คุ้มค่า | |||||
| 4.การจัดบรรยากาศและบริหารชั้นเรียน | |||||
| 4.1 จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน | |||||
| 4.2 กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||
| 4.3 ครูให้คำแนะนำและแก้ปัญหาแก่ผู้เรียน | |||||
| 4.4 ใช้เทคนิคหลากหลายในการควบคุมชั้นเรียน | |||||
| 5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | |||||
| 5.1 มีการประเมินศักยภาพนักเรียนตามสภาพจริง | |||||
| 5.2 ผลการเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ | |||||
| คะแนน | 20 - 49 | ปรับปรุง |
| คะแนน | 50 - 69 | พอใช้ |
| คะแนน | 70 - 79 | ดี |
| คะแนน | 80 - 89 | ดีมาก |
| คะแนน | 90 - 100 | ดีเยี่ยม |
คะแนนที่ได้ |
91 |
ดีเยี่ยม |